【网易有道精品课】【心灵捕手】股票涨停圣经课程+课件
| |—-神秘网盘 共计 7 个文件
| | |—-只做涨停板.docx 大小 0.03M
| | |—-涨停密码 腾讯A股大赛一赛季高手深度研究报告.pdf 大小 4.14M
| | |—-涨停密码 腾讯A股大赛二赛季高手深度研究报告.PDF 大小 5.62M
| | |—-细说国内著名游资营业部的来龙去脉.docx 大小 0.02M
| | |—-史上最全A股大佬游资顶尖私募藏身营业部大全.docx 大小 0.02M
| | |—-龙虎榜详解(附:国内一线游资营业部介绍).docx 大小 0.90M
| | |—-(涨停查看指标)涨停伏击.tne 大小 0.02M
股票涨停圣经视频课程正课
{7}–股神自我修养 共计 9 个文件
| | | |—-[7.9]–是非不争.mp4 大小 86.80M
| | | |—-[7.8]–是非自在.mp4 大小 97.34M
| | | |—-[7.7]–是非自律.mp4 大小 77.69M
| | | |—-[7.6]–是非自信.mp4 大小 70.18M
| | | |—-[7.5]–是非系统.mp4 大小 74.14M
| | | |—-[7.4]–是非择时.mp4 大小 110.56M
| | | |—-[7.3]–是非轻仓.mp4 大小 101.46M
| | | |—-[7.2]–是非顺势.mp4 大小 94.97M
| | | |—-[7.1]–是非止损.mp4 大小 107.70M
{6}–次日卖出技巧 共计 10 个文件
| | | |—-[6.9]–涨停板出货如何处理?.mp4 大小 257.86M
| | | |—-[6.8]–跌停如何处理?.mp4 大小 81.64M
| | | |—-[6.7]–利用T+0增加利润.mp4 大小 89.23M
| | | |—-[6.6]–反复开板如何处理?.mp4 大小 83.03M
| | | |—-[6.5]–继续涨停如何处理?.mp4 大小 87.15M
| | | |—-[6.4]–低开如何处理?.mp4 大小 116.34M
| | | |—-[6.3]–高开如何处理?.mp4 大小 363.74M
| | | |—-[6.2]–烂板要低吸.mp4 大小 110.40M
| | | |—-[6.1]–好板敢追高.mp4 大小 158.60M
| | | |—-[6.10]–从跌停到涨停.mp4 大小 99.58M
{5}–涨停如何挂单 共计 30 个文件
| | | |—-[5.9]–突破旗型式涨停如何挂单?.mp4 大小 91.69M
| | | |—-[5.8]–突破三角形式涨停如何挂单?.mp4 大小 87.32M
| | | |—-[5.7]–突破箱体式涨停如何挂单?.mp4 大小 85.20M
| | | |—-[5.6]–多波式涨停如何挂单?.mp4 大小 98.43M
| | | |—-[5.5]–三波式涨停如何挂单?.mp4 大小 97.14M
| | | |—-[5.4]–二波式涨停如何挂单?.mp4 大小 84.43M
| | | |—-[5.3]–一波式涨停如何挂单?.mp4 大小 101.89M
| | | |—-[5.30]–底部第一个涨停如何挂单?.mp4 大小 97.17M
| | | |—-[5.2]–一字涨停如何挂单?.mp4 大小 103.80M
| | | |—-[5.29]–龙头回落后涨停如何挂单?.mp4 大小 107.19M
| | | |—-[5.28]–多岛反转涨停如何挂单?.mp4 大小 75.69M
| | | |—-[5.27]–双岛反转涨停如何挂单?.mp4 大小 87.99M
| | | |—-[5.26]–孤岛反转涨停如何挂单?.mp4 大小 73.65M
| | | |—-[5.25]–V型反转涨停如何挂单?.mp4 大小 131.96M
| | | |—-[5.24]–整理突破涨停如何挂单?.mp4 大小 86.75M
| | | |—-[5.23]–跳空二阴反转涨停如何挂单?.mp4 大小 118.03M
| | | |—-[5.22]–一阳盖双阴式涨停如何挂单?.mp4 大小 76.40M
| | | |—-[5.21]–启明星涨停如何挂单?.mp4 大小 124.68M
| | | |—-[5.20]–双飞涨停如何挂单?.mp4 大小 126.02M
| | | |—-[5.1]–涨停竞价如何挂单?.mp4 大小 115.91M
| | | |—-[5.19]–涨停双响炮如何挂单?.mp4 大小 187.20M
| | | |—-[5.18]–涨停多方炮如何挂单?.mp4 大小 119.56M
| | | |—-[5.17]–巨阳入海式涨停如何挂单?.mp4 大小 168.91M
| | | |—-[5.16]–有突破性缺口的涨停如何挂单?.mp4 大小 100.47M
| | | |—-[5.15]–缩量涨停如何挂单?.mp4 大小 133.04M
| | | |—-[5.14]–过顶涨停如何挂单?.mp4 大小 98.50M
| | | |—-[5.13]–撞顶涨停如何挂单?.mp4 大小 82.89M
| | | |—-[5.12]–突发利好涨停如何挂单?.mp4 大小 96.34M
| | | |—-[5.11]–250涨停如何挂单?.mp4 大小 112.30M
| | | |—-[5.10]–120涨停如何挂单?.mp4 大小 102.09M
{4}–涨停的关键点 共计 20 个文件
| | | |—-[4.9]–拉升时成交量的关键点.mp4 大小 112.77M
| | | |—-[4.8]–突破性缺口支撑的关键点.mp4 大小 125.56M
| | | |—-[4.7]–开盘价支撑的关键点.mp4 大小 99.04M
| | | |—-[4.6]–均价线支撑的关键点.mp4 大小 129.80M
| | | |—-[4.5]–回落幅度的关键点.mp4 大小 95.56M
| | | |—-[4.4]–拉升幅度的关键点.mp4 大小 121.83M
| | | |—-[4.3]–回落角度的关键点.mp4 大小 82.19M
| | | |—-[4.2]–拉升角度的关键点.mp4 大小 151.44M
| | | |—-[4.20]–尾盘瞬间拉涨停的关键点.mp4 大小 83.46M
| | | |—-[4.1]–竞价的关键点.mp4 大小 139.15M
| | | |—-[4.19]–钓鱼式出货的关键点.mp4 大小 73.38M
| | | |—-[4.18]–盘口语言的关键点.mp4 大小 83.02M
| | | |—-[4.17]–涨停板吸货的关键点.mp4 大小 138.67M
| | | |—-[4.16]–二次上攻成交量的关键点.mp4 大小 66.66M
| | | |—-[4.15]–二次上攻角度的关键点.mp4 大小 83.31M
| | | |—-[4.14]–买2的关键点.mp4 大小 83.87M
| | | |—-[4.13]–买1的关键点.mp4 大小 179.00M
| | | |—-[4.12]–对倒与锁仓的关键点.mp4 大小 134.77M
| | | |—-[4.11]–买卖盘的关键点.mp4 大小 146.02M
| | | |—-[4.10]–大单的关键点.mp4 大小 114.19M
{3}–如何筛选涨停 共计 28 个文件
| | | |—-[3.9]–接近筹码密集区股.mp4 大小 120.62M
| | | |—-[3.8]–接近历史最高点股.mp4 大小 101.94M
| | | |—-[3.7]–接近前期高点股.mp4 大小 123.91M
| | | |—-[3.6]–复牌补涨股.mp4 大小 114.94M
| | | |—-[3.5]–重大利好股.mp4 大小 126.90M
| | | |—-[3.4]–创历史新高股.mp4 大小 153.10M
| | | |—-[3.3]–高送配股.mp4 大小 247.74M
| | | |—-[3.2]–超跌股.mp4 大小 276.22M
| | | |—-[3.28]–一字涨停股.mp4 大小 184.15M
| | | |—-[3.27]–突破性缺口股.mp4 大小 193.83M
| | | |—-[3.26]–分手反击股.mp4 大小 157.66M
| | | |—-[3.25]–仙人指路股.mp4 大小 152.99M
| | | |—-[3.24]–板上星股.mp4 大小 125.75M
| | | |—-[3.23]–启明星股.mp4 大小 111.86M
| | | |—-[3.22]–缩量回踩颈线股.mp4 大小 138.78M
| | | |—-[3.21]–面临250日均线股.mp4 大小 139.88M
| | | |—-[3.20]–面临120日均线股.mp4 大小 111.36M
| | | |—-[3.1]–新股.mp4 大小 351.94M
| | | |—-[3.19]–均线向上发散股.mp4 大小 89.51M
| | | |—-[3.18]–均线粘合股.mp4 大小 103.07M
| | | |—-[3.17]–竞价涨幅前20名股.mp4 大小 94.37M
| | | |—-[3.16]–开盘后量比前20名股.mp4 大小 118.02M
| | | |—-[3.15]–旗型整理末端股.mp4 大小 126.00M
| | | |—-[3.14]–箱体整理末端股.mp4 大小 111.63M
| | | |—-[3.13]–楔形整理末端股.mp4 大小 68.18M
| | | |—-[3.12]–三角形整理末端股.mp4 大小 100.68M
| | | |—-[3.11]–接近筹码真空区股.mp4 大小 151.59M
{2}–全面认识涨停 共计 15 个文件
| | | |—-[2.9]–成交回报.mp4 大小 167.14M
| | | |—-[2.8]–龙一与龙二.mp4 大小 96.86M
| | | |—-[2.7]–追随龙头股.mp4 大小 210.29M
| | | |—-[2.6]–不能打的板.mp4 大小 277.45M
| | | |—-[2.5]–打板准则.mp4 大小 245.17M
| | | |—-[2.4]–涨停开板内因.mp4 大小 376.90M
| | | |—-[2.3]–主力过河拆桥.mp4 大小 104.54M
| | | |—-[2.2]–不完全封死的涨停.mp4 大小 98.92M
| | | |—-[2.1]–封死的涨停.mp4 大小 128.19M
| | | |—-[2.15]–何时追板.mp4 大小 240.79M
| | | |—-[2.14]–被套如何应对.mp4 大小 192.90M
| | | |—-[2.13]–追板心理学.mp4 大小 230.53M
| | | |—-[2.12]–追板前的准备.mp4 大小 479.60M
| | | |—-[2.11]–追涨停板的方式.mp4 大小 492.49M
| | | |—-[2.10]–涨停敢死队.mp4 大小 87.11M
{1}–涨停重中之重 共计 16 个文件
| | | |—-[1.9]–本课程的章节介绍【免费观看】.mp4 大小 38.37M
| | | |—-[1.8]–本课程的总体概述【免费观看】.mp4 大小 38.88M
| | | |—-[1.7]–本课程面向的学习对象【免费观看】.mp4 大小 14.14M
| | | |—-[1.6]–本课程讲师的自我介绍【免费观看】.mp4 大小 37.72M
| | | |—-[1.5]–走进我们的股票操盘室(本课程形象展示片)【免费观看】.mp4 大小 20.17M
| | | |—-[1.4]–《股票涨停圣经》课程开篇【免费观看】.mp4 大小 33.44M
| | | |—-[1.3]–陆港通的新机遇(本课程在香港地铁站拍摄的宣传片)【免费观看】.mp4 大小 40.24M
| | | |—-[1.2]–美国梦的中国机遇(本课程在美国拍摄的宣传片)【免费观看】.mp4 大小 64.07M
| | | |—-[1.1]–千万别眨眼!(本课程快闪宣传片)【免费观看】.mp4 大小 21.87M
| | | |—-[1.16]–开启您史诗般的财富自由之旅(本课程宣传片)【免费观看】.mp4 大小 26.78M
| | | |—-[1.15]–威胁分析(干货)【免费观看】.mp4 大小 57.67M
| | | |—-[1.14]–机会分析(干货)【免费观看】.mp4 大小 66.29M
| | | |—-[1.13]–劣势分析(干货)【免费观看】.mp4 大小 82.33M
| | | |—-[1.12]–优势分析3专业化(干货)【免费观看】.mp4 大小 146.77M
| | | |—-[1.11]–优势分析2简单易学(干货)【免费观看】.mp4 大小 126.86M
| | | |—-[1.10]–优势分析1能赚大钱(干货)【免费观看】.mp4 大小 502.24M